Haciendo ping a 83.149.80.111 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 83.149.80.111: bytes=32 tiempo=278ms TTL=53
Respuesta desde 83.149.80.111: bytes=32 tiempo=279ms TTL=53
Respuesta desde 83.149.80.111: bytes=32 tiempo=277ms TTL=53
Respuesta desde 83.149.80.111: bytes=32 tiempo=277ms TTL=53
Estad¡sticas de ping para 83.149.80.111:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
M¡nimo = 277ms, M#ximo = 279ms, Media = 277ms
Traza a la direcci¢n www.leaseweb.com [83.149.80.111]
sobre un m#ximo de 30 saltos:
1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 21 ms 17 ms 28 ms 200.3.60.3
3 34 ms 28 ms 27 ms 200.3.93.165
4 26 ms 25 ms 24 ms host57.190-227-0.telecom.net.ar [190.227.0.57]
5 167 ms 170 ms 159 ms 234.37.3.200.telecom.net.ar [200.3.37.234]
6 158 ms 156 ms 163 ms mia7-telecom-argentina-1-ar.mia.seabone.net [195.22.199.117]
7 156 ms 161 ms 190 ms global-crossing-2-mia2.mia.seabone.net [195.22.199.234]
8 350 ms 271 ms 422 ms te1-2-10G.ar2.AMS1.gblx.net [67.17.108.170]
9 278 ms 278 ms 279 ms 64.213.76.150
10 302 ms 276 ms 278 ms te2-1.sbp-r1.leaseweb.net [62.212.95.142]
11 278 ms 278 ms 277 ms
www.leaseweb.com [83.149.80.111]
Traza completa.
Haciendo ping a 213.163.85.35 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 213.163.85.35: bytes=32 tiempo=264ms TTL=45
Respuesta desde 213.163.85.35: bytes=32 tiempo=263ms TTL=45
Respuesta desde 213.163.85.35: bytes=32 tiempo=264ms TTL=45
Respuesta desde 213.163.85.35: bytes=32 tiempo=273ms TTL=45
Estad¡sticas de ping para 213.163.85.35:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
M¡nimo = 263ms, M#ximo = 273ms, Media = 266ms
Traza a 213.163.85.35 sobre caminos de 30 saltos como m#ximo.
1 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 16 ms 15 ms 13 ms 200.3.60.3
3 28 ms 24 ms 25 ms 200.3.93.241
4 25 ms 25 ms 25 ms host237.200-117-127.telecom.net.ar [200.117.127.237]
5 160 ms 159 ms 183 ms host110.190-225-252.telecom.net.ar [190.225.252.110]
6 190 ms 157 ms 155 ms mia7-telecom-argentina-8-ar.mia.seabone.net [195.22.199.61]
7 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
8 178 ms 157 ms 156 ms xe-2-0-0.r20.miamfl02.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.104]
9 183 ms 184 ms 209 ms as-2.r21.asbnva01.us.bb.gin.ntt.net [129.250.2.184]
10 264 ms 296 ms 296 ms as-0.r23.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.159]
11 265 ms 287 ms 267 ms xe-7-4.r00.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net [129.250.2.46]
12 259 ms 268 ms 258 ms ge-1-5-0.br2.ams.we-dare.net [81.20.64.10]
13 282 ms 266 ms 281 ms ge-1-1-0.cr1.rtd.we-dare.net [217.148.164.3]
14 265 ms 313 ms 266 ms 213.163.85.35
Traza completa.
Haciendo ping a 87.117.237.72 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 87.117.237.72: bytes=32 tiempo=268ms TTL=116
Respuesta desde 87.117.237.72: bytes=32 tiempo=266ms TTL=116
Respuesta desde 87.117.237.72: bytes=32 tiempo=268ms TTL=116
Respuesta desde 87.117.237.72: bytes=32 tiempo=267ms TTL=116
Estad¡sticas de ping para 87.117.237.72:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
M¡nimo = 266ms, M#ximo = 268ms, Media = 267ms
Traza a 87.117.237.72 sobre caminos de 30 saltos como m#ximo.
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 22 ms 27 ms 27 ms 200.3.60.3
3 25 ms 24 ms 26 ms 200.3.93.241
4 63 ms 28 ms 26 ms host237.200-117-127.telecom.net.ar [200.117.127.237]
5 52 ms 24 ms 25 ms cog01ri-pos16-0-0.tasf.telecom.net.ar [200.3.32.134]
6 25 ms 26 ms 48 ms bai3-telecom-argentina-1.bai.seabone.net [195.22.220.109]
7 155 ms 167 ms 170 ms 216.6.48.5
8 179 ms 190 ms 187 ms 216.6.48.10
9 194 ms 233 ms 256 ms if-0-0-0.mcore4.NJY-Newark.as6453.net [209.58.104.2]
10 * 309 ms 346 ms if-1-0.mcore3.L78-London.as6453.net [195.219.144.9]
11 265 ms 264 ms 277 ms if-1-0-0.mse1.LRT-London.as6453.net [195.219.144.2]
12 264 ms 293 ms 265 ms if-13-0-0-3.mcore3.LDN-London.as6453.net [195.219.195.21]
13 290 ms 281 ms 286 ms Vlan1254.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.195.90]
14 270 ms 270 ms 269 ms ix-12-3.icore1.LDN-London.as6453.net [195.219.83.6]
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
16 267 ms 281 ms 270 ms 87.117.237.72
Traza completa.
Haciendo ping a 209.59.139.21 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 209.59.139.21: bytes=32 tiempo=224ms TTL=48
Respuesta desde 209.59.139.21: bytes=32 tiempo=216ms TTL=48
Respuesta desde 209.59.139.21: bytes=32 tiempo=209ms TTL=48
Respuesta desde 209.59.139.21: bytes=32 tiempo=247ms TTL=48
Estad¡sticas de ping para 209.59.139.21:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
M¡nimo = 209ms, M#ximo = 247ms, Media = 224ms
Traza a la direcci¢n liquidweb.com [209.59.139.21]
sobre un m#ximo de 30 saltos:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 25 ms 27 ms 16 ms 200.3.60.3
3 45 ms 28 ms 26 ms 200.3.93.245
4 49 ms 26 ms 25 ms host237.200-117-127.telecom.net.ar [200.117.127.237]
5 25 ms 25 ms 70 ms cog01ri-pos16-0-0.tasf.telecom.net.ar [200.3.32.134]
6 36 ms 46 ms 53 ms bai3-telecom-argentina-1.bai.seabone.net [195.22.220.109]
7 46 ms 47 ms 48 ms so-0-0-0-2488M.ar1.SCL1.gblx.net [64.208.110.209]
8 210 ms 229 ms 228 ms te1-1-10G.ar4.CHI2.gblx.net [67.16.132.214]
9 216 ms 228 ms 216 ms te1-1-10G.ar4.CHI2.gblx.net [67.16.132.214]
10 229 ms 231 ms 252 ms 64.209.88.186
11 255 ms 239 ms 239 ms lw-dc2-core3-te9-1.rtr.liquidweb.com [209.59.157.224]
12 233 ms 238 ms 225 ms lw-dc1-core2-ge3-7.rtr.liquidweb.com [209.59.157.89]
13 269 ms 256 ms 212 ms lw-dc1-dist1-ge2.rtr.liquidweb.com [209.59.157.14]
14 208 ms 208 ms 209 ms liquidweb.com [209.59.139.21]
Traza completa.
DE ARGENTINA (RED DE TELECOM)
Saludos