Traza a la dirección
www.comunidadhosting.com [82.98.130.240]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms link [192.168.1.1]
2 249 ms 254 ms 266 ms 201.227.152.254
3 67 ms 25 ms 13 ms 10.255.2.17
4 10 ms 62 ms 10 ms 10.255.2.9
5 11 ms 12 ms 54 ms ge-1-0-0.bal1-int-1.ed1-agr-1.cwpanama.net [201.224.254.241]
6 80 ms 53 ms 93 ms ge-1-0-0.bal1-int-1.ed1-agr-1.cwpanama.net [201.224.254.241]
7 90 ms 93 ms 93 ms 64.214.141.129
8 236 ms 239 ms 253 ms te3-2.ccr01.mia03.atlas.cogentco.com [154.54.12.69]
9 237 ms 213 ms 266 ms te4-3.ccr01.mia01.atlas.cogentco.com [154.54.1.185]
10 236 ms 279 ms 306 ms te9-1.ccr01.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.24.161]
11 303 ms 386 ms 399 ms 154.54.28.17
12 410 ms 532 ms 532 ms te9-2.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.26.178]
13 597 ms 540 ms 547 ms te3-8.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.26.177]
14 638 ms 701 ms 627 ms te8-3.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com [154.54.24.98]
15 665 ms 560 ms 533 ms te2-1.ccr01.iad01.atlas.cogentco.com [154.54.26.97]
16 305 ms 245 ms 244 ms te2-3.ccr01.par01.atlas.cogentco.com [154.54.27.98]
17 495 ms 494 ms 307 ms te7-2.mpd02.par01.atlas.cogentco.com [130.117.1.250]
19 * 534 ms * vl3494.mpd01.mad05.atlas.cogentco.com [130.117.2.37]
20 498 ms 545 ms 599 ms dinahosting.demarc.cogentco.com [149.6.150.70]
21 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
22 225 ms 226 ms 225 ms comunidadhosting.com [82.98.130.240]
Traza completa.
no pude poner el final porke se me cierra el cmd solo
espero sea de ayuda siento el foro muy lento