1. ¡OFERTA! con cupón "DIRVPS": hosting por $0,01 y también VPS Linux y Windows por $0,01 el primer mes por Interserver ← publi
    Descartar aviso
Descartar aviso
Al usar este sitio web, aceptas que nosotros y nuestros socios podamos establecer cookies para fines tales como personalizar el contenido y la publicidad. Más información.

Sobrecarga

Tema en 'Asuntos Técnicos' iniciado por viciovirtual, 27 Ago 2009.

Estado del tema:
Cerrado para nuevas respuestas
  1. viciovirtual

    viciovirtual Usuario activo

    Hola buen dia tengo un problema de sobrecarga en mi servidor, de estar en 1, 2 pasa a 72 sin un gran cambio de usuarios, tome un top en ese momento aki
    esta:

    Tasks: 420 total, 38 running, 381 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
    Cpu(s): 85.0%us, 13.8%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.2%hi, 1.0%si, 0.0%st
    Mem: 3085240k total, 2972836k used, 112404k free, 361560k buffers
    Swap: 2048276k total, 17776k used, 2030500k free, 1590984k cached

    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    30437 mysql 6 -10 563m 168m 4088 R 16.4 5.6 0:00.56 mysqld
    27682 apache 16 0 26472 13m 4260 R 16.1 0.4 0:04.22 httpd
    28173 apache 16 0 25884 12m 3844 S 6.0 0.4 0:02.60 httpd
    27713 apache 16 0 25884 12m 3856 S 5.0 0.4 0:03.21 httpd
    27259 apache 15 0 29952 14m 3880 S 4.4 0.5 0:03.66 httpd
    28118 apache 15 0 25884 12m 3844 S 4.4 0.4 0:01.67 httpd
    28615 apache 16 0 25960 12m 3788 S 4.4 0.4 0:02.56 httpd
    28614 apache 15 0 27228 13m 3796 S 4.1 0.5 0:01.31 httpd
    28754 apache 15 0 25744 12m 3816 S 4.1 0.4 0:02.16 httpd
    28769 apache 15 0 25884 12m 3860 S 4.1 0.4 0:02.01 httpd
    28676 apache 15 0 26036 12m 3796 S 3.8 0.4 0:02.15 httpd
    28193 apache 15 0 26044 12m 3844 S 3.5 0.4 0:03.19 httpd
    28208 apache 15 0 31896 18m 4268 S 3.5 0.6 0:02.56 httpd
    26936 apache 15 0 26496 13m 4200 S 3.2 0.4 0:03.93 httpd
    27730 apache 15 0 26428 13m 3860 S 3.2 0.4 0:02.79 httpd
    29898 apache 15 0 25884 12m 3796 S 3.2 0.4 0:00.47 httpd
    30382 apache 15 0 25724 12m 3544 S 3.2 0.4 0:00.22 httpd
    28590 apache 15 0 26396 12m 3584 R 2.8 0.4 0:03.32 httpd
    28755 apache 15 0 25948 12m 3832 S 2.8 0.4 0:01.81 httpd
    28767 apache 16 0 30736 15m 3840 R 2.8 0.5 0:01.81 httpd
    26341 apache 15 0 26516 13m 3868 S 2.5 0.4 0:04.22 httpd
    28206 apache 15 0 25732 12m 3820 S 2.5 0.4 0:02.93 httpd
    29571 apache 15 0 25884 12m 3556 S 2.5 0.4 0:00.45 httpd
    26579 apache 15 0 27196 13m 3816 S 2.2 0.4 0:04.58 httpd
    26596 apache 15 0 26028 12m 3852 S 2.2 0.4 0:04.34 httpd
    27727 apache 15 0 26716 13m 3812 S 2.2 0.4 0:03.05 httpd
    28596 apache 16 0 25884 12m 3840 S 2.2 0.4 0:01.78 httpd
    30491 mysql 5 -10 563m 168m 4088 S 2.2 5.6 0:00.07 mysqld
    26796 apache 15 0 26300 13m 4064 S 1.9 0.4 0:05.77 httpd
    27176 apache 15 0 25884 12m 3852 S 1.9 0.4 0:03.87 httpd
    28191 apache 15 0 28248 13m 4308 S 1.9 0.4 0:02.26 httpd
    29555 apache 15 0 27228 13m 3760 S 1.9 0.4 0:00.58 httpd
    27261 apache 15 0 26000 12m 3860 S 1.6 0.4 0:02.79 httpd
    28669 apache 15 0 26140 12m 3844 S 1.6 0.4 0:01.60 httpd
    28764 apache 15 0 25948 12m 3828 S 1.6 0.4 0:02.06 httpd
    26324 apache 15 0 28220 13m 4300 S 1.3 0.4 0:07.58 httpd
    26467 apache 15 0 28832 13m 3920 S 1.3 0.4 0:03.23 httpd
    27258 apache 15 0 25884 12m 3844 S 1.3 0.4 0:05.16 httpd
    28197 apache 15 0 30144 15m 4292 S 1.3 0.5 0:03.16 httpd

    pare el httpd y espere 1 minuto, despues hize un TOP con el httpd off, y me resulto esto:

    top - 18:16:29 up 3 days, 23:11, 1 user, load average: 12.22, 28.54, 25.59
    Tasks: 139 total, 1 running, 138 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    Cpu(s): 0.2%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 98.6%id, 0.9%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
    Mem: 3085240k total, 2256764k used, 828476k free, 368964k buffers
    Swap: 2048276k total, 17776k used, 2030500k free, 1584404k cached

    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    727 root 15 0 2196 1040 796 R 0.3 0.0 0:00.01 top
    8891 root 15 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:05.50 pdflush
    18235 admin 15 0 10160 1696 1136 S 0.3 0.1 0:03.38 sshd
    1 root 15 0 2064 556 524 S 0.0 0.0 0:02.01 init
    2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 migration/0
    3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/0
    4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
    5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 migration/1
    6 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/1
    7 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
    8 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.57 events/0
    9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.23 events/1
    10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
    11 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
    15 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.31 kblockd/0
    16 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.20 kblockd/1
    17 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
    125 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
    126 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/1
    129 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
    131 root 19 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
    199 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 1:31.32 kswapd0
    200 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
    201 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
    368 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
    399 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
    400 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/1
    401 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
    405 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
    406 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
    407 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
    408 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
    412 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_4
    413 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_5
    423 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kstriped
    436 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 1:19.86 kjournald
    463 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.27 kauditd
    497 root 21 -4 2248 376 372 S 0.0 0.0 0:00.17 udevd
    532 nobody 15 0 8904 588 192 S 0.0 0.0 0:00.00 directadmin

    que puede ser a que se debe la sobrecarga
     
  2.  
  3. MaxKiller

    MaxKiller Usuario activo

  4. Apolo

    Apolo Administrador Miembro del Staff Administrador CH

Estado del tema:
Cerrado para nuevas respuestas


Alojamiento web, Hosting Reseller, Servidores Dedicados - All in Hosting


    
    
    
    
Blog · Sitios amigos: GuiaHosting · Unidominios · Interalta ·