1. ¡OFERTA! con cupón "DIRVPS": hosting por $0,01 y también VPS Linux y Windows por $0,01 el primer mes por Interserver ← publi
    Descartar aviso
Descartar aviso
Al usar este sitio web, aceptas que nosotros y nuestros socios podamos establecer cookies para fines tales como personalizar el contenido y la publicidad. Más información.

•Atardecer•

Tema en 'Expo Galería de Trabajos' iniciado por masterix1958, 14 Abr 2009.

  1. masterix1958

    masterix1958 Nuevo usuario

    <img src="http://img140.imageshack.us/img140/6965/atardecer.jpg" border="0" onload='image_resizer._create(this)' alt="Imagen IPB" />


    Aprovecho y les dejo el flame completo


    <flame name="NUBESDEATARDECER" version="Apophysis 2.07 beta" size="1600 1177" center="1.262 0" scale="640" zoom="-0.495" oversample="2" filter="0.6" quality="4000" background="0 0 0.250980392156863" brightness="4" gamma="4" estimator_radius="9" estimator_minimum="0" estimator_curve="0.4" temporal_samples="1" gamma_threshold="0.01" >
    <xform weight="0.598958333333333" color="0" linear="0.671875" eyefish="0.1875" cylinder="0.140625" coefs="0.674304 -0.20572 0.180296 0.580813 -0.271031 -0.191815" />
    <xform weight="0.282552083333333" color="0.505859375" symmetry="0.31640625" linear="0.671875" eyefish="0.1875" cylinder="0.140625" coefs="1.915131 0.220835 0.261151 0.850719 0.858825 1.293377" />
    <xform weight="0.118489583333333" color="0.35546875" linear="1" coefs="1.79455 0.012204 -1.151026 1.907969 0.611833 0.019763" />
    <color index="0" rgb="84 20 9"/>
    <color index="1" rgb="83 19 8"/>
    <color index="2" rgb="77 19 7"/>
    <color index="3" rgb="72 19 7"/>
    <color index="4" rgb="69 19 7"/>
    <color index="5" rgb="67 20 8"/>
    <color index="6" rgb="67 20 8"/>
    <color index="7" rgb="67 20 9"/>
    <color index="8" rgb="67 20 12"/>
    <color index="9" rgb="64 15 13"/>
    <color index="10" rgb="51 7 16"/>
    <color index="11" rgb="41 4 21"/>
    <color index="12" rgb="32 2 27"/>
    <color index="13" rgb="28 1 29"/>
    <color index="14" rgb="25 1 32"/>
    <color index="15" rgb="20 2 38"/>
    <color index="16" rgb="17 2 44"/>
    <color index="17" rgb="15 2 51"/>
    <color index="18" rgb="14 2 53"/>
    <color index="19" rgb="14 2 55"/>
    <color index="20" rgb="17 3 52"/>
    <color index="21" rgb="20 5 50"/>
    <color index="22" rgb="23 6 49"/>
    <color index="23" rgb="27 7 48"/>
    <color index="24" rgb="35 10 46"/>
    <color index="25" rgb="47 12 42"/>
    <color index="26" rgb="74 25 36"/>
    <color index="27" rgb="91 39 39"/>
    <color index="28" rgb="109 53 43"/>
    <color index="29" rgb="118 61 46"/>
    <color index="30" rgb="127 69 49"/>
    <color index="31" rgb="143 86 57"/>
    <color index="32" rgb="161 104 72"/>
    <color index="33" rgb="178 122 94"/>
    <color index="34" rgb="173 120 106"/>
    <color index="35" rgb="169 119 118"/>
    <color index="36" rgb="164 117 124"/>
    <color index="37" rgb="159 116 130"/>
    <color index="38" rgb="149 110 133"/>
    <color index="39" rgb="142 109 145"/>
    <color index="40" rgb="134 114 153"/>
    <color index="41" rgb="134 117 157"/>
    <color index="42" rgb="125 110 154"/>
    <color index="43" rgb="119 103 149"/>
    <color index="44" rgb="114 96 144"/>
    <color index="45" rgb="109 88 140"/>
    <color index="46" rgb="105 80 137"/>
    <color index="47" rgb="96 75 128"/>
    <color index="48" rgb="98 77 117"/>
    <color index="49" rgb="118 85 94"/>
    <color index="50" rgb="131 92 86"/>
    <color index="51" rgb="144 100 79"/>
    <color index="52" rgb="149 101 78"/>
    <color index="53" rgb="155 102 78"/>
    <color index="54" rgb="158 102 79"/>
    <color index="55" rgb="157 105 76"/>
    <color index="56" rgb="156 102 73"/>
    <color index="57" rgb="150 96 69"/>
    <color index="58" rgb="142 81 55"/>
    <color index="59" rgb="144 78 53"/>
    <color index="60" rgb="146 76 52"/>
    <color index="61" rgb="146 69 51"/>
    <color index="62" rgb="145 69 53"/>
    <color index="63" rgb="143 70 55"/>
    <color index="64" rgb="136 68 57"/>
    <color index="65" rgb="113 57 50"/>
    <color index="66" rgb="103 46 42"/>
    <color index="67" rgb="94 35 34"/>
    <color index="68" rgb="90 30 32"/>
    <color index="69" rgb="87 26 30"/>
    <color index="70" rgb="85 22 27"/>
    <color index="71" rgb="86 18 25"/>
    <color index="72" rgb="84 16 22"/>
    <color index="73" rgb="79 15 21"/>
    <color index="74" rgb="69 11 15"/>
    <color index="75" rgb="64 10 13"/>
    <color index="76" rgb="60 9 12"/>
    <color index="77" rgb="55 7 11"/>
    <color index="78" rgb="54 6 10"/>
    <color index="79" rgb="54 6 9"/>
    <color index="80" rgb="55 7 10"/>
    <color index="81" rgb="54 7 10"/>
    <color index="82" rgb="49 7 8"/>
    <color index="83" rgb="45 7 7"/>
    <color index="84" rgb="42 7 6"/>
    <color index="85" rgb="39 7 6"/>
    <color index="86" rgb="33 5 4"/>
    <color index="87" rgb="30 5 4"/>
    <color index="88" rgb="28 4 5"/>
    <color index="89" rgb="27 3 6"/>
    <color index="90" rgb="27 2 11"/>
    <color index="91" rgb="27 2 12"/>
    <color index="92" rgb="27 2 13"/>
    <color index="93" rgb="26 1 13"/>
    <color index="94" rgb="26 1 13"/>
    <color index="95" rgb="27 1 11"/>
    <color index="96" rgb="28 1 10"/>
    <color index="97" rgb="30 1 11"/>
    <color index="98" rgb="30 1 11"/>
    <color index="99" rgb="31 2 12"/>
    <color index="100" rgb="32 2 14"/>
    <color index="101" rgb="33 2 15"/>
    <color index="102" rgb="33 2 15"/>
    <color index="103" rgb="33 2 13"/>
    <color index="104" rgb="33 2 12"/>
    <color index="105" rgb="33 2 10"/>
    <color index="106" rgb="31 2 8"/>
    <color index="107" rgb="30 2 8"/>
    <color index="108" rgb="29 2 8"/>
    <color index="109" rgb="27 2 8"/>
    <color index="110" rgb="24 2 9"/>
    <color index="111" rgb="21 2 10"/>
    <color index="112" rgb="18 1 10"/>
    <color index="113" rgb="14 1 11"/>
    <color index="114" rgb="14 1 11"/>
    <color index="115" rgb="14 1 11"/>
    <color index="116" rgb="15 1 11"/>
    <color index="117" rgb="17 1 12"/>
    <color index="118" rgb="19 1 15"/>
    <color index="119" rgb="21 1 19"/>
    <color index="120" rgb="24 2 23"/>
    <color index="121" rgb="26 1 28"/>
    <color index="122" rgb="26 1 33"/>
    <color index="123" rgb="29 1 36"/>
    <color index="124" rgb="32 2 37"/>
    <color index="125" rgb="33 2 40"/>
    <color index="126" rgb="34 2 40"/>
    <color index="127" rgb="36 4 40"/>
    <color index="128" rgb="40 4 40"/>
    <color index="129" rgb="45 8 43"/>
    <color index="130" rgb="46 9 43"/>
    <color index="131" rgb="47 10 44"/>
    <color index="132" rgb="48 15 47"/>
    <color index="133" rgb="50 18 49"/>
    <color index="134" rgb="52 20 48"/>
    <color index="135" rgb="55 21 45"/>
    <color index="136" rgb="55 20 43"/>
    <color index="137" rgb="58 20 38"/>
    <color index="138" rgb="59 19 35"/>
    <color index="139" rgb="63 22 33"/>
    <color index="140" rgb="68 26 35"/>
    <color index="141" rgb="74 32 37"/>
    <color index="142" rgb="83 37 36"/>
    <color index="143" rgb="90 40 35"/>
    <color index="144" rgb="95 40 30"/>
    <color index="145" rgb="96 37 27"/>
    <color index="146" rgb="95 38 25"/>
    <color index="147" rgb="94 36 26"/>
    <color index="148" rgb="91 41 31"/>
    <color index="149" rgb="95 48 35"/>
    <color index="150" rgb="100 59 41"/>
    <color index="151" rgb="108 69 45"/>
    <color index="152" rgb="118 76 50"/>
    <color index="153" rgb="126 85 52"/>
    <color index="154" rgb="134 86 56"/>
    <color index="155" rgb="139 89 62"/>
    <color index="156" rgb="146 91 64"/>
    <color index="157" rgb="148 94 67"/>
    <color index="158" rgb="153 98 66"/>
    <color index="159" rgb="159 102 64"/>
    <color index="160" rgb="166 106 61"/>
    <color index="161" rgb="170 108 57"/>
    <color index="162" rgb="174 110 57"/>
    <color index="163" rgb="179 109 56"/>
    <color index="164" rgb="178 105 57"/>
    <color index="165" rgb="175 101 57"/>
    <color index="166" rgb="169 100 59"/>
    <color index="167" rgb="162 101 62"/>
    <color index="168" rgb="155 98 62"/>
    <color index="169" rgb="146 97 62"/>
    <color index="170" rgb="134 91 67"/>
    <color index="171" rgb="122 83 71"/>
    <color index="172" rgb="109 74 74"/>
    <color index="173" rgb="99 66 78"/>
    <color index="174" rgb="87 62 82"/>
    <color index="175" rgb="77 54 86"/>
    <color index="176" rgb="70 51 85"/>
    <color index="177" rgb="61 46 91"/>
    <color index="178" rgb="53 40 95"/>
    <color index="179" rgb="42 30 101"/>
    <color index="180" rgb="34 19 109"/>
    <color index="181" rgb="25 11 117"/>
    <color index="182" rgb="17 5 126"/>
    <color index="183" rgb="12 2 131"/>
    <color index="184" rgb="7 1 135"/>
    <color index="185" rgb="6 1 137"/>
    <color index="186" rgb="8 1 142"/>
    <color index="187" rgb="11 2 143"/>
    <color index="188" rgb="14 2 144"/>
    <color index="189" rgb="18 2 142"/>
    <color index="190" rgb="22 2 139"/>
    <color index="191" rgb="25 2 132"/>
    <color index="192" rgb="30 5 121"/>
    <color index="193" rgb="37 5 111"/>
    <color index="194" rgb="45 6 98"/>
    <color index="195" rgb="44 7 90"/>
    <color index="196" rgb="43 7 85"/>
    <color index="197" rgb="47 8 81"/>
    <color index="198" rgb="47 6 75"/>
    <color index="199" rgb="43 8 73"/>
    <color index="200" rgb="40 6 73"/>
    <color index="201" rgb="46 7 70"/>
    <color index="202" rgb="35 5 85"/>
    <color index="203" rgb="31 4 92"/>
    <color index="204" rgb="28 4 100"/>
    <color index="205" rgb="22 3 103"/>
    <color index="206" rgb="17 3 107"/>
    <color index="207" rgb="18 3 104"/>
    <color index="208" rgb="19 3 101"/>
    <color index="209" rgb="18 1 89"/>
    <color index="210" rgb="17 0 84"/>
    <color index="211" rgb="16 0 79"/>
    <color index="212" rgb="20 0 72"/>
    <color index="213" rgb="25 0 65"/>
    <color index="214" rgb="35 0 55"/>
    <color index="215" rgb="45 1 45"/>
    <color index="216" rgb="50 2 40"/>
    <color index="217" rgb="56 3 36"/>
    <color index="218" rgb="72 3 18"/>
    <color index="219" rgb="76 3 13"/>
    <color index="220" rgb="81 3 8"/>
    <color index="221" rgb="82 3 6"/>
    <color index="222" rgb="84 3 5"/>
    <color index="223" rgb="84 3 6"/>
    <color index="224" rgb="84 4 8"/>
    <color index="225" rgb="79 4 16"/>
    <color index="226" rgb="74 4 19"/>
    <color index="227" rgb="69 4 23"/>
    <color index="228" rgb="59 3 24"/>
    <color index="229" rgb="50 2 26"/>
    <color index="230" rgb="45 2 26"/>
    <color index="231" rgb="40 2 27"/>
    <color index="232" rgb="28 2 29"/>
    <color index="233" rgb="19 2 30"/>
    <color index="234" rgb="7 0 31"/>
    <color index="235" rgb="6 0 29"/>
    <color index="236" rgb="5 0 27"/>
    <color index="237" rgb="6 0 23"/>
    <color index="238" rgb="7 0 20"/>
    <color index="239" rgb="8 0 18"/>
    <color index="240" rgb="10 0 17"/>
    <color index="241" rgb="17 0 11"/>
    <color index="242" rgb="22 0 8"/>
    <color index="243" rgb="27 0 5"/>
    <color index="244" rgb="33 0 3"/>
    <color index="245" rgb="39 0 1"/>
    <color index="246" rgb="41 0 0"/>
    <color index="247" rgb="44 0 0"/>
    <color index="248" rgb="47 0 0"/>
    <color index="249" rgb="49 0 1"/>
    <color index="250" rgb="56 4 1"/>
    <color index="251" rgb="61 8 4"/>
    <color index="252" rgb="67 13 7"/>
    <color index="253" rgb="73 16 7"/>
    <color index="254" rgb="80 19 8"/>
    <color index="255" rgb="82 19 8"/>

    </flame>
     
  2.  
  3. Darkman

    Darkman Nuevo usuario

    Muy bello!
     
  4. masterix1958

    masterix1958 Nuevo usuario

    Este si que fue un verdadero trabajo de parto y entre gemidos y contracciones nació el fruto..jajajajaa, gracias Darkman
     
  5. borjamondecerdo

    borjamondecerdo Nuevo usuario

    me gusta!
     
  6. masterix1958

    masterix1958 Nuevo usuario

    Gracias Borjamondecerdo
     
  7. Alta_marea

    Alta_marea Nuevo usuario

    Molto bello!! :clapping:
     
  8. Javi_SuperStar

    Javi_SuperStar Nuevo usuario

    Toda una belleza.
     
  9. ZiLaRbOy

    ZiLaRbOy Nuevo usuario

    Muy bueno, me encanta
     
  10. pablobaraka

    pablobaraka Guest

    Muy bueno!
     
  11. masterix1958

    masterix1958 Nuevo usuario

    Gracias a tod@s por los comentarios, cuidense y Saludos
     


Alojamiento web, Hosting Reseller, Servidores Dedicados - All in Hosting


    
    
    
    
Blog · Sitios amigos: GuiaHosting · Unidominios · Interalta ·