1. ¡OFERTA! con cupón "DIRVPS": hosting por $0,01 y también VPS Linux y Windows por $0,01 el primer mes por Interserver ← publi
    Descartar aviso
Descartar aviso
Al usar este sitio web, aceptas que nosotros y nuestros socios podamos establecer cookies para fines tales como personalizar el contenido y la publicidad. Más información.

Pedido ping y tracert

Tema en 'Centros de Datos y Colocación' iniciado por Hostingrio, 28 Feb 2010.

  1. Hostingrio

    Hostingrio Usuario activo

    Hola necesitaria que me hicieran el favor de hacer un ping y tracert a la siguiente ip:

    IP- 72.233.82.176

    Agradesco su colaboracion. Un saludo!

    Peguen los resultados
     
  2.  
  3. visualhosting

    visualhosting Usuario activo

    Desde nuestro noc con enlace de IFX en Argentina.

    --- 72.233.82.176 ping statistics ---
    52 packets transmitted, 52 received, 0% packet loss, time 51026ms
    rtt min/avg/max/mdev = 219.473/220.085/221.735/0.686 ms

    traceroute to 72.233.82.176 (72.233.82.176), 30 hops max, 40 byte packets
    1 * * * 0.581 ms 0.674 ms 0.658 ms
    2 * * * 1.663 ms 1.743 ms 1.971 ms
    3 * * *
    4 ARBUENOC7206x6.ifxnw.com.ar (200.61.128.250) 68.224 ms 68.311 ms 68.296 ms
    5 (200.62.1.25) 210.323 ms 210.306 ms 210.288 ms
    6 pos1-0.cr01.mia02.pccwbtn.net (63.218.113.93) 155.372 ms 155.126 ms 154.883 ms
    7 ge4-8.br01.mia02.pccwbtn.net (63.218.112.90) 156.779 ms 157.013 ms 157.360 ms
    8 207.138.112.125 (207.138.112.125) 154.197 ms 154.469 ms 154.459 ms
    9 po3-10G.ar1.MIA2.gblx.net (67.16.132.9) 154.413 ms 154.397 ms 154.403 ms
    10 sprint-1.ar1.MIA2.gblx.net (64.215.195.194) 209.341 ms 209.304 ms 209.282 ms
    11 sl-crs2-fw-0-2-0-2.sprintlink.net (144.232.19.86) 237.062 ms 236.754 ms sl-crs2-fw-0-5-5-0.sprintlink.net (144.232.20.23) 237.770 ms
    12 sl-st30-dal-0-12-0-0.sprintlink.net (144.232.20.252) 237.929 ms 238.424 ms 237.889 ms
    13 sl-lodst3-231662-0.sprintlink.net (144.223.244.194) 220.134 ms 220.144 ms 220.186 ms
    14 dbcw10glt.layeredtech.com (66.18.0.138) 220.001 ms 220.746 ms 220.725 ms
    15 * * *
    16 74.76.233.72.static.reverse.ltdomains.com (72.233.76.74) 220.510 ms 220.327 ms 220.300 ms
    17 176.82.233.72.static.reverse.ltdomains.com (72.233.82.176) 220.516 ms 219.510 ms 219.861 ms
     
  4. frankm

    frankm Usuario activo

    traceroute

    Traceroute:

    1 209.59.157.47 (209.59.157.47) 0.323 ms 0.442 ms 0.447 ms
    2 63.167.95.69 (63.167.95.69) 5.960 ms 5.962 ms 5.957 ms
    3 sl-crs2-chi-0-12-2-0.sprintlink.net (144.232.19.145) 6.908 ms 6.907 ms 6.902 ms
    4 sl-crs2-kc-0-8-0-0.sprintlink.net (144.232.18.7) 18.333 ms 18.093 ms 18.085 ms
    5 sl-crs2-fw-0-4-0-1.sprintlink.net (144.232.19.140) 29.285 ms 29.282 ms 29.276 ms
    6 sl-st30-dal-0-12-0-0.sprintlink.net (144.232.20.252) 30.888 ms 30.654 ms 30.602 ms
    7 sl-lodst3-231662-0.sprintlink.net (144.223.244.194) 30.311 ms 29.594 ms 29.956 ms
    8 dbcw10glt.layeredtech.com (66.18.0.138) 29.903 ms 30.050 ms 30.001 ms
    9 * * *
    10 74.76.233.72.static.reverse.ltdomains.com (72.233.76.74) 30.042 ms 29.917 ms 29.868 ms
    11 176.82.233.72.static.reverse.ltdomains.com (72.233.82.176) 30.633 ms 29.977 ms 29.921 ms
     
  5. turcu

    turcu Administrador Miembro del Staff Administrador CH

    Desde Argentina (Telecom):

    Saludos!
     
  6. Apolo

    Apolo Administrador Miembro del Staff Administrador CH

    Desde el servidor que hospeda a ComunidadHosting en Madrid:

     
  7. Medba

    Medba Usuario activo

    Peer1, California USA

    PING 72.233.82.176 (72.233.82.176) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 72.233.82.176: icmp_seq=1 ttl=55 time=34.5 ms
    64 bytes from 72.233.82.176: icmp_seq=2 ttl=55 time=34.3 ms
    64 bytes from 72.233.82.176: icmp_seq=3 ttl=55 time=34.2 ms
    64 bytes from 72.233.82.176: icmp_seq=4 ttl=55 time=46.7 ms
    64 bytes from 72.233.82.176: icmp_seq=5 ttl=55 time=33.9 ms
    64 bytes from 72.233.82.176: icmp_seq=6 ttl=55 time=34.4 ms
    64 bytes from 72.233.82.176: icmp_seq=7 ttl=55 time=34.3 ms
    64 bytes from 72.233.82.176: icmp_seq=8 ttl=55 time=34.1 ms
    64 bytes from 72.233.82.176: icmp_seq=9 ttl=55 time=34.4 ms
    64 bytes from 72.233.82.176: icmp_seq=10 ttl=55 time=34.4 ms

    --- 72.233.82.176 ping statistics ---
    10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9005ms
    rtt min/avg/max/mdev = 33.974/35.569/46.793/3.744 ms
    --------------------------

    traceroute to 72.233.82.176 (72.233.82.176), 30 hops max, 40 byte packets
    1 ***
    2 1ge-gi2-13.la-600w-cor-1.peer1.net (216.187.88.57) 36.620 ms 36.664 ms 36.715 ms
    3 12.118.130.41 (12.118.130.41) 6.907 ms 6.955 ms 7.003 ms
    4 cr1.la2ca.ip.att.net (12.122.128.50) 8.637 ms 8.776 ms 8.914 ms
    5 ggr3.la2ca.ip.att.net (12.122.128.9) 7.284 ms 7.593 ms *
    6 att-gw.la.level3.net (192.205.33.230) 14.508 ms 5.662 ms 5.562 ms
    7 ae-72-70.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.144.115) 10.140 ms ae-62-60.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.144.51) 10.190 ms ae-82-80.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.144.179) 10.235 ms
    8 ae-3-3.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.132.78) 33.651 ms 33.548 ms 33.409 ms
    9 ae-2-70.edge3.Dallas1.Level3.net (4.69.145.72) 33.620 ms ae-3-80.edge3.Dallas1.Level3.net (4.69.145.136) 75.159 ms ae-2-70.edge3.Dallas1.Level3.net (4.69.145.72) 33.741 ms
    10 DATABANK-HO.edge3.Dallas1.Level3.net (4.71.170.6) 33.740 ms 33.745 ms 34.497 ms
    11 dbce10glt.layeredtech.com (66.18.0.142) 34.577 ms 34.283 ms 33.749 ms
    12 * * *
    13 74.76.233.72.static.reverse.ltdomains.com (72.233.76.74) 33.579 ms 33.445 ms 33.708 ms
    14 176.82.233.72.static.reverse.ltdomains.com (72.233.82.176) 34.118 ms 33.952 ms 34.173 ms
     


Alojamiento web, Hosting Reseller, Servidores Dedicados - All in Hosting


    
    
    
    
Blog · Sitios amigos: GuiaHosting · Unidominios · Interalta ·